В медиане
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Шелепихинская, дом 34 к…Циан · 16,2 м²4 398 500 ₽271 512 ₽/м²
-
1 390 000 ₽278 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1зд5Циан · 16,2 м²4 600 000 ₽283 951 ₽/м²
-
4 600 000 ₽287 500 ₽/м²
-
ЖК Сидней Сити, к5/1, район Хорошёво-Мнёвники, Северо-Западный административный округ, Мо…Циан · 34,6 м²9 990 000 ₽288 728 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к4Циан · 5 м²1 450 000 ₽290 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 6,2 м²1 800 000 ₽290 323 ₽/м²
-
Семейное! 2места!Циан · 30,8 м² · ЖК Сидней Сити, к5/1, район Хорошёво-Мнёвники, Северо-Запад…8 990 000 ₽291 883 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к2зд1Циан · 5,4 м²1 600 000 ₽296 296 ₽/м²
-
1 490 000 ₽298 000 ₽/м²
-
1 550 000 ₽310 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 8 м²2 500 000 ₽312 500 ₽/м²
-
Москва, Шеногина улица, 2стр3Циан · 13,3 м²4 215 000 ₽316 917 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к4Циан · 6 м²1 950 000 ₽325 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к14 900 000 ₽326 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 15 м²4 900 000 ₽326 667 ₽/м²
-
4 600 000 ₽333 333 ₽/м²
-
1 690 000 ₽338 000 ₽/м²
-
Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд6Циан · 5 м²1 700 000 ₽340 000 ₽/м²
-
1 700 000 ₽340 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к4Циан · 26 м²9 000 000 ₽346 154 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 18 м²6 250 000 ₽347 222 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 15,4 м²5 390 000 ₽350 000 ₽/м²
-
1 750 000 ₽350 000 ₽/м²
-
1 750 000 ₽350 000 ₽/м²
-
Москва, Шелепихинская наб, 34к3Циан · 14 м²5 000 000 ₽357 143 ₽/м²
-
Москва, Шелепихинская наб, 34к3Циан · 5 м²1 800 000 ₽360 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к4Циан · 5 м²1 800 000 ₽360 000 ₽/м²
-
Москва, Шеногина улица, 2стр3Циан · 13,3 м²4 890 000 ₽367 669 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд7Циан · 14 м²5 200 000 ₽371 429 ₽/м²
-
ЖК Сидней Сити, к5/2, район Хорошёво-Мнёвники, Северо-Западный административный округ, Мо…Циан · 13,3 м²5 000 000 ₽375 940 ₽/м²
-
1 690 000 ₽393 023 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3Циан · 13,3 м²5 300 000 ₽398 496 ₽/м²
-
Машиноместо, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к18 000 000 ₽400 000 ₽/м²
-
Москва, Шеногина улица, 2стр3Циан · 13,3 м²5 390 000 ₽405 263 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд6Циан · 14 м²5 900 000 ₽421 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к2зд3, подъезд 16 000 000 ₽428 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд6Циан · 13,3 м²5 700 000 ₽428 571 ₽/м²
-
3 000 000 ₽428 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к2зд1Циан · 5,8 м²2 500 000 ₽431 034 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к4Циан · 15 м²6 500 000 ₽433 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3Циан · 4 м²1 750 000 ₽437 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд7Циан · 13,3 м²6 000 000 ₽451 128 ₽/м²
-
Москва, Шелепихинская набережная, 34к6Циан · 13,3 м²6 100 000 ₽458 647 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд76 000 000 ₽461 538 ₽/м²
-
Россия, Москва, Береговой проезд, 2Циан · 5,6 м²2 600 000 ₽464 286 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к5Циан · 5,1 м²2 450 000 ₽480 392 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 28 м²13 500 000 ₽482 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 28 м²Авито · 28 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к113 500 000 ₽482 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1зд5Циан · 6,2 м²3 000 000 ₽483 871 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд7Циан · 13,3 м²6 500 000 ₽488 722 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд6Циан · 13,6 м²6 700 000 ₽492 647 ₽/м²
-
Москва, Шелепихинская набережная, 34к1с5Циан · 13,1 м²6 500 000 ₽496 183 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1Циан · 13,1 м²6 500 000 ₽496 183 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к5Циан · 5 м²2 500 000 ₽500 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд7Циан · 13,3 м²7 000 000 ₽526 316 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к6Циан · 5,1 м²2 700 000 ₽529 412 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к5Циан · 5 м²2 650 000 ₽530 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к3зд77 000 000 ₽538 462 ₽/м²
-
Москва, Шеногина улица, 2стр3Циан · 13,3 м²7 190 000 ₽540 602 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к2зд2Циан · 13,8 м²8 100 000 ₽586 957 ₽/м²
Не вошли
-
Машиноместо, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к2зд1 · аномалия1 600 000 ₽160 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к4 · аномалия1 850 000 ₽185 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Шелепихинская набережная, 34к4 · аномалия1 900 000 ₽190 000 ₽/м²
-
кладовка в Сердце СтолицЦиан · 7 м² · Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к4 · аномалия1 750 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Береговой проезд, 2Циан · 13,3 м² · аномалия8 000 000 ₽601 504 ₽/м²
-
Россия, Москва, Береговой проезд, 2Циан · 13,3 м² · аномалия8 500 000 ₽639 098 ₽/м²
-
Москва, Шелепихинская набережная, 34к6Циан · 14 м² · аномалия9 000 000 ₽642 857 ₽/м²
-
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к5Циан · 5,3 м² · аномалия3 600 000 ₽679 245 ₽/м²