В медиане
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Оренбургская улица, 41 302 000 ₽68 526 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 4, Подземный этаж № -1, м/м 1МЦиан · 18,2 м²1 339 520 ₽73 600 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Оренбургская улица, 31 061 000 ₽75 786 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 19МЦиан · 16,8 м²1 275 120 ₽75 900 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 21МЦиан · 14,4 м²1 157 760 ₽80 400 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Оренбургская улица, 31 135 630 ₽81 116 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 20МЦиан · 14,1 м²1 147 740 ₽81 400 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 2МЦиан · 13,9 м²1 135 630 ₽81 700 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 28МЦиан · 13,9 м²1 135 630 ₽81 700 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 4, подземный этаж -1, м-м 42МЦиан · 13,8 м²1 130 220 ₽81 900 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 4, подземный этаж -1, м-м 43МЦиан · 13,8 м²1 130 220 ₽81 900 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 3МЦиан · 13,7 м²1 124 770 ₽82 100 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 23МЦиан · 13,8 м²1 135 740 ₽82 300 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 24МЦиан · 13,8 м²1 135 740 ₽82 300 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 13МЦиан · 13,8 м²1 135 740 ₽82 300 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 27МЦиан · 13,8 м²1 135 740 ₽82 300 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 11МЦиан · 13,5 м²1 112 400 ₽82 400 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 8МЦиан · 13,5 м²1 112 400 ₽82 400 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 22МЦиан · 13,5 м²1 112 400 ₽82 400 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 26МЦиан · 13,6 м²1 124 720 ₽82 700 ₽/м²
-
Оренбургская улица, дом 3, Подземный этаж № 0, м/м 4МЦиан · 13,4 м²1 112 200 ₽83 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Оренбургская улица, 31 112 200 ₽85 554 ₽/м²
-
Россия, Москва, Большая Косинская улица, 14с5Циан · 36 м²3 750 000 ₽104 167 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Чёрное Озеро, 81 790 000 ₽127 857 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Москва, улица Чёрное Озеро, 9Циан · 20 м² · аномалия500 000 ₽25 000 ₽/м²
-
Гараж, 23 м²Авито · 23 м² · Москва, Большая Косинская улица, вл14А · аномалия990 000 ₽43 043 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул. Большая Косинская, дом 18Д…Циан · 10,1 м² · совпало с лотом torgi_gov:26000013000000000859_1531 250 ₽52 599 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Чёрное Озеро, 8Циан · 13,3 м² · аномалия1 790 000 ₽134 586 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Чёрное Озеро, вл8Циан · 13,3 м² · аномалия1 790 000 ₽134 586 ₽/м²