В медиане
-
Гараж, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Ясеневая улица, 12к11 080 000 ₽108 000 ₽/м²
-
Машиноместо 14 М2 5 ЭТЦиан · 14 м² · Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с101 700 000 ₽121 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 699 000 ₽122 682 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с101 800 000 ₽128 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 14 м²1 800 000 ₽128 571 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Ясеневая улица, 12к12 900 000 ₽131 818 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с101 850 000 ₽132 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с101 890 000 ₽135 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 13,8 м²1 870 000 ₽135 507 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с101 900 000 ₽135 714 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 14 м²1 900 000 ₽135 714 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 21,6 м²2 950 000 ₽136 574 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с101 790 000 ₽137 692 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 000 000 ₽142 857 ₽/м²
-
Машиноместо, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, ЖК Ясеневая 143 000 000 ₽142 857 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 13,8 м²2 000 000 ₽144 928 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 050 000 ₽146 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 050 000 ₽146 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Каширское шоссе, 148к32 500 000 ₽147 059 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 14 м²2 300 000 ₽164 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Каширское шоссе, 148к32 650 000 ₽165 625 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 365 000 ₽168 929 ₽/м²
-
Машиноместо, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Каширское шоссе, 148к35 099 999 ₽170 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 500 000 ₽178 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1Циан · 37,3 м²7 100 000 ₽190 349 ₽/м²
-
Машиноместо, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Каширское шоссе, 65к16 100 000 ₽203 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 14,3 м²3 000 000 ₽209 790 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с102 999 000 ₽214 214 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с103 000 000 ₽214 286 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12с10Циан · 14 м²3 000 000 ₽214 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12к13 975 000 ₽283 929 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Ясеневая улица, 12к14 000 000 ₽307 692 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, Каширское шоссе, 65к15 000 000 ₽333 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Каширское шоссе, 65к24 800 000 ₽342 857 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12к1Циан · 3,1 м²1 080 000 ₽348 387 ₽/м²
-
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1Циан · 17 м²6 000 000 ₽352 941 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Каширское шоссе, 65к16 000 000 ₽352 941 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12к1Циан · 3,4 м² · аномалия1 150 ₽338 ₽/м²
-
Гараж, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисов… · аномалия1 300 000 ₽43 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Каширское шоссе, 148к3 · совпало с лотом torgi_gov:21000021740000000561_11 400 000 ₽82 353 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ясеневая улица, 12с10 · аномалия1 500 000 ₽107 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12к6Циан · 4,3 м² · аномалия1 650 000 ₽383 721 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ясеневая улица, 12к1Циан · 3,1 м² · аномалия1 250 000 ₽403 226 ₽/м²