В медиане
-
Гараж, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевск…500 000 ₽23 810 ₽/м²
-
Россия, Москва, Инженерная улица, 5АЦиан · 18 м²1 500 000 ₽83 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Инженерная улица, 5к2Циан · 105 м²9 000 000 ₽85 714 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Инженерная улица, 5к21 550 000 ₽86 111 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Инженерная улица, 5к21 600 000 ₽88 889 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Инженерная улица, 5к21 600 000 ₽94 118 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Инженерная улица, 5к21 650 000 ₽97 059 ₽/м²
-
Россия, Москва, Путевой проезд, 1с1Циан · 25 м²2 499 000 ₽99 960 ₽/м²
-
Гараж, 25 м²Авито · 25 м² · Москва, Путевой пр., 1с12 499 000 ₽99 960 ₽/м²
-
Машиноместо, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к41 200 000 ₽120 000 ₽/м²
-
Гараж, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к41 200 000 ₽120 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к4Циан · 27 м²3 800 000 ₽140 741 ₽/м²
-
Машиноместо, 27 м²Авито · 27 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к53 800 000 ₽140 741 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Бегичева, 22 016 000 ₽144 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Бегичева, 22 066 820 ₽147 630 ₽/м²
-
Машиноместо, 10 м²Авито · 10 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к41 500 000 ₽150 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 27 м²Авито · 27 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к54 100 000 ₽151 852 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к5Циан · 27 м²4 100 000 ₽151 852 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Высоковольтный проезд, 1с83 500 000 ₽175 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Высоковольтный проезд, 1с8Циан · 20 м²3 500 000 ₽175 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Бегичева, 22 500 000 ₽178 571 ₽/м²
-
ММ28 собственникЦиан · 14 м² · Россия, Москва, улица Бегичева, 22 550 000 ₽182 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 600 000 ₽185 714 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 680 000 ₽191 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Бегичева, 22 690 000 ₽192 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Бегичева, 2Циан · 14 м²2 690 000 ₽192 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 700 000 ₽192 857 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к2Циан · 13,8 м²2 680 000 ₽194 203 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 750 000 ₽196 429 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к2Циан · 14 м²2 750 000 ₽196 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 950 000 ₽196 667 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к12 790 000 ₽199 286 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к1Циан · 14 м²2 790 000 ₽199 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к12 800 000 ₽200 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 800 000 ₽200 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к1Циан · 13,8 м²2 770 000 ₽200 725 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к12 850 000 ₽203 571 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Бегичева, 22 875 000 ₽205 357 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Бегичева, 2Циан · 14 м²2 875 000 ₽205 357 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 890 000 ₽206 429 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к1Циан · 13,8 м²2 850 000 ₽206 522 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 900 000 ₽207 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 48к22 500 000 ₽208 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 48к2Циан · 12 м²2 500 000 ₽208 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 950 000 ₽210 714 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к22 950 000 ₽210 714 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к12 770 000 ₽213 077 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к2Циан · 13,8 м²2 950 000 ₽213 768 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к53 500 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к5Циан · 14 м²3 550 000 ₽253 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к5Циан · 13,3 м²3 399 000 ₽255 564 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевский район, ЖК Алтуфьевское 53Циан · 15,6 м²3 990 000 ₽255 769 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 53к23 600 000 ₽257 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к53 999 000 ₽307 615 ₽/м²
Не вошли
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевск… · аномалия299 999 ₽15 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Бибиревская улица, 1Циан · 20 м² · аномалия320 000 ₽16 000 ₽/м²
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевск… · аномалия330 000 ₽17 368 ₽/м²
-
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алтуфьевский, ул Инженерная, дом 5 к. 2Циан · 17,6 м² · совпало с лотом torgi_gov:26000013000000000809_11 207 255 ₽68 594 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к4Циан · 3,7 м² · аномалия1 200 000 ₽324 324 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к4Циан · 4,4 м² · аномалия1 500 000 ₽340 909 ₽/м²
-
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 55к5Циан · 2,9 м² · аномалия1 000 000 ₽344 828 ₽/м²