В медиане
-
Машиноместо, 26 м²Авито · 26 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 85 200 000 ₽200 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 26 м²5 200 000 ₽200 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 25,4 м²5 750 000 ₽226 378 ₽/м²
-
Гараж, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 83 800 000 ₽237 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 15,5 м²3 800 000 ₽245 161 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Пудовкина, 7Циан · 15 м²3 699 000 ₽246 600 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 83 300 000 ₽253 846 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 83 300 000 ₽253 846 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 13 м²3 300 000 ₽253 846 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 12,4 м²3 200 000 ₽258 065 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 12 м²3 100 000 ₽258 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 83 200 000 ₽266 667 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 83 200 000 ₽266 667 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Пудовкина, 73 900 000 ₽300 000 ₽/м²
-
Гараж, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 83 750 000 ₽312 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Пырьева, 2Циан · 16 м²5 000 000 ₽312 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 8Циан · 12,6 м²4 000 000 ₽317 460 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Пырьева, 9к3Циан · 12 м²4 000 000 ₽333 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Пырьева, 2Циан · 14,1 м²5 000 000 ₽354 610 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Пырьева, 2Циан · 14,1 м²5 000 000 ₽354 610 ₽/м²
Не вошли
-
Гараж, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 8 · аномалия1 500 000 ₽125 000 ₽/м²
-
Гараж, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 8 · аномалия2 100 000 ₽175 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, ул. Пырьева, 2 · аномалия5 000 000 ₽357 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Пудовкина, 7Циан · 14,5 м² · аномалия5 500 000 ₽379 310 ₽/м²