В медиане
-
Гараж, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточ…350 000 ₽16 667 ₽/м²
-
Гараж, 24 м²Авито · 24 м² · Загорьевский пр., вл2450 000 ₽18 750 ₽/м²
-
Гараж, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточ…600 000 ₽20 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ягодная улица, 6Циан · 41,9 м²4 047 711 ₽96 604 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ягодная улица, 8к1Циан · 24,9 м²2 568 393 ₽103 148 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ягодная улица, 4Циан · 29,6 м²3 141 243 ₽106 123 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ягодная улица, 8к2Циан · 18,4 м²2 249 100 ₽122 234 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Ягодная улица, 8к22 249 100 ₽124 950 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ягодная улица, 8к3Циан · 14,2 м²1 922 445 ₽135 383 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ягодная улица, 8к31 922 445 ₽137 318 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Михневская улица, 81 880 000 ₽144 615 ₽/м²
-
Россия, Москва, Михневская улица, 8Циан · 13,1 м²1 913 074 ₽146 036 ₽/м²
Не вошли
-
Москва, Загорьевский проезд, 9/12Циан · 18 м² · аномалия290 000 ₽16 111 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Михневская улица, 8 · аномалия1 913 074 ₽147 160 ₽/м²