В медиане
-
1 000 000 ₽40 000 ₽/м²
-
Краснодарский край, Геленджик, ул. Приветливая, 58Циан · 100 м²4 200 000 ₽42 000 ₽/м²
-
9 500 000 ₽45 238 ₽/м²
-
2 200 000 ₽45 833 ₽/м²
-
2 800 000 ₽46 667 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование Геленджик, Геленджик, микрорайон Ма…Циан · 38,8 м²2 100 000 ₽54 124 ₽/м²
-
1 000 000 ₽66 667 ₽/м²
-
3 500 000 ₽70 000 ₽/м²
-
2 100 000 ₽84 000 ₽/м²
-
2 100 000 ₽87 500 ₽/м²
-
6 000 000 ₽88 235 ₽/м²
-
Краснодарский край, Геленджик, ул. Островского, 168Циан · 55,7 м²5 000 000 ₽89 767 ₽/м²
-
390 000 ₽97 500 ₽/м²
-
1 600 000 ₽106 667 ₽/м²
-
1 600 000 ₽106 667 ₽/м²
-
3 590 000 ₽135 985 ₽/м²
-
5 000 000 ₽166 667 ₽/м²
-
Краснодарский край, Геленджик, пер. Сосновый, 1Циан · 45 м²7 500 000 ₽166 667 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Краснодарский край, Геленджик, улица Островского, 142АЦиан · 24 м² · аномалия890 000 ₽37 083 ₽/м²
-
Краснодарский край, Геленджик, пер. Сосновый, 1Циан · 30 м² · аномалия5 500 000 ₽183 333 ₽/м²