В медиане
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Пантелеевская улица, 41 499 000 ₽107 071 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ботанический переулок, 16Циан · 11,7 м²1 480 000 ₽126 496 ₽/м²
-
Россия, Москва, Докучаев переулок, 19Циан · 17,5 м²2 990 000 ₽170 857 ₽/м²
-
Россия, Москва, Протопоповский переулок, 17с2Циан · 14 м²3 300 000 ₽235 714 ₽/м²
-
Россия, Москва, Живарёв переулок, 8с1Циан · 10,7 м²2 800 000 ₽261 682 ₽/м²
-
Москва, Грохольский переулок, 28Циан · 9,8 м²3 086 000 ₽314 898 ₽/м²
-
Россия, Москва, Большая Спасская улица, 35Циан · 30,5 м²10 500 000 ₽344 262 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Даев пер., 197 300 000 ₽365 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Даев переулок, 19Циан · 20 м²7 300 000 ₽365 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Большая Спасская улица, 3511 000 000 ₽366 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Даев переулок, 19Циан · 40 м²15 000 000 ₽375 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Слесарный переулок, 37 500 000 ₽441 176 ₽/м²
-
Россия, Москва, Грохольский переулок, 28Циан · 11,1 м²5 000 000 ₽450 450 ₽/м²
-
Россия, Москва, Даев переулок, 19Циан · 15,1 м²7 300 000 ₽483 444 ₽/м²
-
Россия, Москва город, проспект Академика Сахарова, дом 7Циан · 13,3 м²7 000 000 ₽526 316 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 7Циан · 16 м²12 000 000 ₽750 000 ₽/м²
Не вошли
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Пантелеевская улица, 4 · аномалия1 600 000 ₽84 211 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Грохольский, дом 28 г. Моск…Циан · 10,7 м² · совпало с лотом torgi_gov:21000030950000001916_13 564 000 ₽333 084 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Грохольский, дом 28Циан · 9,1 м² · совпало с лотом torgi_gov:21000030950000002028_13 086 000 ₽339 121 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 7Циан · 13,3 м² · аномалия10 000 000 ₽751 880 ₽/м²