В медиане
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Бакунинская улица, 69с12 400 000 ₽133 333 ₽/м²
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Девятая Рота, 2Бс62 600 000 ₽136 842 ₽/м²
-
г. Москва г. Москва, проезд Попов, д. 4.Циан · 19,8 м²2 761 000 ₽139 444 ₽/м²
-
Россия, Москва, Попов проезд, 4Циан · 21,3 м²3 100 000 ₽145 540 ₽/м²
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Девятая Рота, 2Бс33 100 000 ₽163 158 ₽/м²
-
Россия, Москва, Бакунинская улица, 69с1Циан · 18 м²3 000 000 ₽166 667 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Бакунинская улица, 69с13 000 000 ₽166 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Рубцовская набережная, 3с11Циан · 20,7 м²3 540 000 ₽171 014 ₽/м²
-
Россия, Москва, Попов проезд, 4Циан · 18,2 м²3 150 000 ₽173 077 ₽/м²
-
Россия, Москва, Попов проезд, 1к1Циан · 17,1 м²3 100 000 ₽181 287 ₽/м²
-
Россия, Москва, Рубцовская набережная, 6Циан · 16,8 м²3 100 000 ₽184 524 ₽/м²
-
Россия, Москва, Рубцовская набережная, 6с1Циан · 17 м²3 200 000 ₽188 235 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Большая Почтовая улица, 26Вс23 200 000 ₽188 235 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Рубцовская набережная, 3с113 250 000 ₽191 176 ₽/м²
-
Москва, улица Матросская Тишина, 10с1Циан · 12,9 м²2 500 000 ₽193 798 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Рубцовская набережная, 6с13 500 000 ₽205 882 ₽/м²
-
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 16Циан · 17 м²4 000 000 ₽235 294 ₽/м²
-
Россия, Москва, Рубцовская набережная, 6Циан · 17 м²4 000 000 ₽235 294 ₽/м²
-
Машиноместо, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Бакунинская улица, 69с17 100 000 ₽236 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 16Циан · 14 м²3 500 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Попов проезд, 1к1Циан · 17,4 м²4 950 000 ₽284 483 ₽/м²
-
Россия, Москва, Попов проезд, 1к1Циан · 17,2 м²4 950 000 ₽287 791 ₽/м²
-
Россия, Москва, Попов проезд, 1к1Циан · 18,2 м²5 500 000 ₽302 198 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 26,6 м²8 214 907 ₽308 831 ₽/м²
-
Москва, улица Матросская Тишина, 10с1Циан · 14,2 м²4 500 000 ₽316 901 ₽/м²
-
Москва, улица Матросская Тишина, 10с1Циан · 32,9 м²10 500 000 ₽319 149 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 293 256 ₽322 801 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 336 188 ₽326 029 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 527 603 ₽340 421 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 527 603 ₽340 421 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 527 603 ₽340 421 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 527 603 ₽340 421 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 527 603 ₽340 421 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 559 819 ₽342 844 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 678 523 ₽351 769 ₽/м²
-
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 28к5Циан · 26,6 м²9 500 000 ₽357 143 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²4 980 363 ₽374 463 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²5 030 670 ₽378 246 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м²5 030 670 ₽378 246 ₽/м²
-
Москва, улица Матросская Тишина, 10с1Циан · 14,1 м²5 500 000 ₽390 071 ₽/м²
Не вошли
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Бакунинская улица, 69с1 · аномалия1 800 000 ₽100 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Бакунинская улица, 69с1Циан · 70 м² · аномалия7 100 000 ₽101 429 ₽/м²
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Девятая Рота, 2Бс3 · аномалия2 500 000 ₽131 579 ₽/м²
-
Москва, Большая Почтовая улица, 24Циан · 13,3 м² · аномалия5 584 043 ₽419 853 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Большая Почтовая улица, 32к1 · аномалия6 500 000 ₽500 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 28к4Циан · 13,3 м² · аномалия7 950 000 ₽597 744 ₽/м²