В медиане
-
525 000 ₽36 713 ₽/м²
-
1 350 000 ₽37 190 ₽/м²
-
1 100 000 ₽37 931 ₽/м²
-
Краснодарский край, Новороссийск г., ЮжныйЦиан · 28 м²1 100 000 ₽39 286 ₽/м²
-
1 500 000 ₽42 857 ₽/м²
-
1 100 000 ₽50 000 ₽/м²
-
2 000 000 ₽52 632 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, переулок МизюковаЦиан · 54,1 м²3 000 000 ₽55 453 ₽/м²
-
1 150 000 ₽57 500 ₽/м²
-
850 000 ₽59 441 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, ЖК ОблакаЦиан · 11 м²700 000 ₽63 636 ₽/м²
-
900 000 ₽67 669 ₽/м²
-
2 200 000 ₽68 750 ₽/м²
-
1 350 000 ₽71 053 ₽/м²
-
1 100 000 ₽73 333 ₽/м²
-
2 200 000 ₽73 333 ₽/м²
-
990 000 ₽74 436 ₽/м²
-
1 500 000 ₽75 000 ₽/м²
-
1 350 000 ₽75 000 ₽/м²
-
1 000 000 ₽75 188 ₽/м²
-
1 500 000 ₽76 142 ₽/м²
-
1 550 000 ₽77 500 ₽/м²
-
1 400 000 ₽77 778 ₽/м²
-
1 500 000 ₽83 333 ₽/м²
-
1 100 000 ₽84 615 ₽/м²
-
1 190 000 ₽91 538 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, улица Куникова, 55к2Циан · 24 м² · аномалия740 000 ₽30 833 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, Малоземельская улица, 14АЦиан · 17 м² · аномалия600 000 ₽35 294 ₽/м²
-
Краснодарский край, муниципальное образование Новороссийск, Новороссийск, Центральный, ул…Циан · 13 м² · аномалия1 200 000 ₽92 308 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, переулок МизюковаЦиан · 18,2 м² · аномалия2 000 000 ₽109 890 ₽/м²