В медиане
-
Гараж, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Ходынский бульвар, 171 800 000 ₽81 818 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 17Циан · 22 м²1 800 000 ₽81 818 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой РощиЦиан · 50 м²4 500 000 ₽90 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Ходынский бульвар, 112 000 000 ₽90 909 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 10Циан · 20,5 м²1 900 000 ₽92 683 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 17Циан · 23,1 м²2 618 000 ₽113 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 15Циан · 21 м²2 450 000 ₽116 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 15Циан · 21,3 м²2 500 000 ₽117 371 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 17Циан · 25 м²2 950 000 ₽118 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 19АЦиан · 22,3 м²2 650 000 ₽118 834 ₽/м²
-
Машиноместо, 25 м²Авито · 25 м² · Москва, Ходынский бульвар, 172 999 000 ₽119 960 ₽/м²
-
Машиноместо, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 122 550 000 ₽121 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Ходынский бульвар, 192 100 000 ₽123 529 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 19Циан · 21 м²2 600 000 ₽123 810 ₽/м²
-
Машиноместо, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, Ходынский бульвар, 192 600 000 ₽123 810 ₽/м²
-
Машиноместо, 23,1 м²Циан · 23,1 м² · Россия, Москва, Ходынский бульвар, 172 900 000 ₽125 541 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 17Циан · 15 м²1 900 000 ₽126 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 19Циан · 23,5 м²3 000 000 ₽127 660 ₽/м²
-
Машиноместо, 23 м²Авито · 23 м² · Москва, Ходынский бульвар, 193 000 000 ₽130 435 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 19Циан · 22,8 м²3 000 000 ₽131 579 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 32 м²4 300 000 ₽134 375 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 17,1 м²2 300 000 ₽134 503 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 19,4 м²2 700 000 ₽139 175 ₽/м²
-
Машиноместо, 25 м²Авито · 25 м² · Москва, Ходынский бульвар, 113 500 000 ₽140 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 19Циан · 42 м²6 200 000 ₽147 619 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 11Циан · 27 м²4 000 000 ₽148 148 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 11Циан · 24,7 м²3 700 000 ₽149 798 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 101 950 000 ₽150 000 ₽/м²
-
г Москва, проезд Берёзовой Рощи, д 12Циан · 18,4 м²2 790 000 ₽151 630 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 17Циан · 14 м²2 200 000 ₽157 143 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 62 550 600 ₽159 412 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 18,4 м²3 000 000 ₽163 043 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 6Циан · 15,5 м²2 550 000 ₽164 516 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 6Циан · 15,5 м²2 550 600 ₽164 555 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 122 822 000 ₽166 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 123 000 000 ₽166 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 21 м²3 550 000 ₽169 048 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 22,9 м²3 900 000 ₽170 306 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 18,1 м²3 100 000 ₽171 271 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 21 м²3 600 000 ₽171 429 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 14 м²2 500 000 ₽178 571 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 122 500 000 ₽178 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 16,6 м²3 000 000 ₽180 723 ₽/м²
-
Продажа парковочного места 17,7Циан · 17,7 м² · Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 123 300 000 ₽186 441 ₽/м²
-
Машиноместо, 23 м²Авито · 23 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 104 500 000 ₽195 652 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 20АЦиан · 11 м²2 220 000 ₽201 818 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 14,7 м²3 200 000 ₽217 687 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 16 м²3 500 000 ₽218 750 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 20АЦиан · 15,4 м²3 400 000 ₽220 779 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 17,7 м²4 059 090 ₽229 327 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 123 500 000 ₽233 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 15 м²3 600 000 ₽240 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 20АЦиан · 16,1 м²3 900 000 ₽242 236 ₽/м²
Не вошли
-
Аукцион: Машиноместо, 23 м²Авито · 23 м² · Москва, Ходынский бульвар, 17 · аномалия1 309 000 ₽56 913 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, проезд Берёзовой Рощи, 10 · аномалия1 100 000 ₽68 750 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 20АЦиан · 15,5 м² · аномалия4 000 000 ₽258 065 ₽/м²
-
Россия, Москва, проезд Берёзовой Рощи, 12Циан · 15 м² · аномалия3 900 000 ₽260 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 20АЦиан · 16 м² · аномалия4 800 000 ₽300 000 ₽/м²