В медиане
-
Россия, Москва, Витебская улица, 11Циан · 15 м²1 150 000 ₽76 667 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Можайское шоссе, 45к12 100 000 ₽95 455 ₽/м²
-
Машиноместо, 28 м²Авито · 28 м² · Москва, Можайское шоссе, 45к12 700 000 ₽96 429 ₽/м²
-
1 602 416 ₽100 151 ₽/м²
-
1 602 416 ₽100 151 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Кутузова, 11к4Циан · 21 м²2 800 000 ₽133 333 ₽/м²
-
Москва, Можайский район, Можайское ш., д.45, к.1Циан · 23,2 м²3 150 000 ₽135 776 ₽/м²
-
Машиноместо, 23 м²Авито · 23 м² · Москва, Можайское ш., 45к13 150 000 ₽136 957 ₽/м²
-
Машиноместо, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, улица Кутузова, 11к42 900 000 ₽138 095 ₽/м²
-
Россия, Москва, Можайское шоссе, 45к1Циан · 16 м²2 400 000 ₽150 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Можайское шоссе, 45к1Циан · 19 м²2 900 000 ₽152 632 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Можайское шоссе, 45к12 500 000 ₽156 250 ₽/м²
-
Россия, Москва, Можайское шоссе, 45к1Циан · 16 м²2 500 000 ₽156 250 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Кубинка, 18/22 300 000 ₽164 286 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Кубинка, 18/2Циан · 13,5 м²2 300 000 ₽170 370 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Кубинка, 18/2Циан · 13,5 м²2 300 000 ₽170 370 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 44МЦиан · 21,6 м²3 894 480 ₽180 300 ₽/м²
-
Россия, Москва, Можайское шоссе, 45к1Циан · 18 м²3 500 000 ₽194 444 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Кубинка, 18/22 850 000 ₽203 571 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 18МЦиан · 15,1 м²3 119 660 ₽206 600 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Говорова, 14А2 898 070 ₽207 005 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Кубинка, 18/22 914 650 ₽208 189 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 28МЦиан · 14,6 м²3 048 480 ₽208 800 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 29МЦиан · 14,6 м²3 048 480 ₽208 800 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 43МЦиан · 14,3 м²3 018 730 ₽211 100 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 1МЦиан · 14,3 м²3 018 730 ₽211 100 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, подземный этаж 0, м-м 48МЦиан · 13,7 м²2 927 690 ₽213 700 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 38МЦиан · 13,8 м²2 958 720 ₽214 400 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 21МЦиан · 13,5 м²2 901 150 ₽214 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 34МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 22МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 14МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 5МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 26МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 27МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Кубинка, дом 18/2, Подземный этаж № 0, м/м 29МЦиан · 13,5 м²2 914 650 ₽215 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, подземный этаж 0, м-м 46МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, подземный этаж 0, м-м 23МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, подземный этаж 0, м-м 47МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 59МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 25МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, подземный этаж 0, м-м 49МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 33МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 39МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 35МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 34МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 4МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 37МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 36МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 31МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 3МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
-
улица Говорова, дом 14А, Подземный этаж № 0, м/м 30МЦиан · 13,3 м²2 898 070 ₽217 900 ₽/м²
Не вошли
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Дорогобужская улица, 16 · аномалия777 777 ₽43 210 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, Витебская улица, 11 · аномалия800 000 ₽53 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Витебская улица, 11 · аномалия849 000 ₽60 643 ₽/м²
-
Машиноместо, 29 м²Авито · 29 м² · Москва, Беловежская улица, 17к2 · аномалия8 000 000 ₽275 862 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Толбухина, 11к2Циан · 13,2 м² · аномалия4 200 000 ₽318 182 ₽/м²
-
Россия, Москва, Можайское шоссе, 36Циан · 12 м² · аномалия4 900 000 ₽408 333 ₽/м²