В медиане
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Короленко, 1к13А2 800 000 ₽147 368 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Короленко, 52 553 000 ₽182 357 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Короленко, 52 553 000 ₽182 357 ₽/м²
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Короленко, 1к13А3 500 000 ₽184 211 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Короленко, 1к13АЦиан · 18,9 м²3 500 000 ₽185 185 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
-
2 553 000 ₽191 955 ₽/м²
Не вошли
-
Гараж, 26 м²Авито · 26 м² · Москва, Восточный административный округ, район Сокольники · аномалия1 250 000 ₽48 077 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Короленко, 1к13АЦиан · 15,8 м² · аномалия1 800 000 ₽113 924 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Короленко, 5 · аномалия2 553 000 ₽196 385 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Восточный административный округ, район Сокольники · аномалия3 150 000 ₽242 308 ₽/м²