В медиане
-
город Москва, улица Главмосстроя, дом 7, сооружение 1, Подземный этаж № 0, пом. 65, пом…Циан · 31,1 м²2 680 000 ₽86 174 ₽/м²
-
2 680 000 ₽86 174 ₽/м²
-
1 430 000 ₽97 279 ₽/м²
-
1 430 000 ₽97 279 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 065 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 065 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 065 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 065 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 701 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 701 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 701 ₽/м²
-
1 520 000 ₽98 701 ₽/м²
-
1 670 000 ₽100 000 ₽/м²
-
1 670 000 ₽100 000 ₽/м²
-
1 520 000 ₽101 333 ₽/м²
-
1 520 000 ₽101 333 ₽/м²
-
1 520 000 ₽102 013 ₽/м²
-
1 520 000 ₽102 013 ₽/м²
-
1 520 000 ₽102 703 ₽/м²
-
1 520 000 ₽102 703 ₽/м²
-
1 520 000 ₽103 401 ₽/м²
-
1 670 000 ₽103 727 ₽/м²
-
1 670 000 ₽103 727 ₽/м²
-
1 520 000 ₽104 828 ₽/м²
-
1 520 000 ₽104 828 ₽/м²
Не вошли
-
город Москва, улица Главмосстроя, дом 7, сооружение 1, Подземный этаж № 0, пом. 63, пом…Циан · 31,3 м² · аномалия2 680 000 ₽85 623 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул. Главмосстроя, дом 7 стр. 1Циан · 31,3 м² · аномалия2 680 000 ₽85 623 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Западный административный округ, район Солнцево, 1-… · совпало с лотом torgi_gov:21000005000000032746_11 520 000 ₽95 000 ₽/м²
-
город Москва, улица Главмосстроя, дом 7, сооружение 1, Подземный этаж № 1, м/м 11Циан · 12,8 м² · аномалия1 500 000 ₽117 188 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул. Главмосстроя, дом 7 стр. 1Циан · 12,8 м² · аномалия1 500 000 ₽117 188 ₽/м²