В медиане
-
2 470 000 ₽197 600 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Маршала Тухачевского, дом…Циан · 12,5 м²2 470 000 ₽197 600 ₽/м²
-
2 104 000 ₽212 525 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Маршала Тухачевского, дом…Циан · 9,9 м²2 104 000 ₽212 525 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 55Циан · 30 м²6 500 000 ₽216 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 55Циан · 16,1 м²4 000 000 ₽248 447 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 11к1Циан · 30 м²8 000 000 ₽266 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 55Циан · 13,4 м²3 750 000 ₽279 851 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Генерала Глаголева, 11к14 950 000 ₽309 375 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 11к1Циан · 16 м²4 950 000 ₽309 375 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 19Циан · 12 м²3 750 000 ₽312 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 11к1Циан · 13,9 м²4 500 000 ₽323 741 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 11к1Циан · 16 м²5 300 000 ₽331 250 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Генерала Глаголева, 11к15 000 000 ₽357 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 11к1Циан · 13,7 м²5 000 000 ₽364 964 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 41к1Циан · 14 м²5 800 000 ₽414 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, улица Маршала Тухачевского, 495 050 000 ₽420 833 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Маршала Тухачевского, 41к15 900 000 ₽421 429 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 41к1Циан · 16 м²7 190 000 ₽449 375 ₽/м²
-
5 000 000 ₽450 450 ₽/м²
-
Машиноместо, 11 м²Авито · 11 м² · Москва, улица Маршала Тухачевского, 495 000 000 ₽454 545 ₽/м²
-
Машиноместо, 11 м²Авито · 11 м² · Москва, ул. Маршала Тухачевского, 495 000 000 ₽454 545 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 37/21Циан · 14,6 м²6 990 000 ₽478 767 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 37/21Циан · 13,5 м²7 199 000 ₽533 259 ₽/м²
-
Гараж, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Маршала Тухачевского, 37/217 500 000 ₽576 923 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, улица Генерала Глаголева, 14Ак110 000 000 ₽666 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 14Ак1Циан · 14 м²9 500 000 ₽678 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 14Ак1Циан · 14,4 м²10 000 000 ₽694 444 ₽/м²
Не вошли
-
улица Маршала Тухачевского, дом 49, Подвал № 1, пом. VI, машино-место 279Циан · 13,3 м² · аномалия2 470 000 ₽185 714 ₽/м²
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Маршала Тухачевского, дом…Циан · 13,3 м² · аномалия2 470 000 ₽185 714 ₽/м²
-
улица Маршала Тухачевского, дом 41, корпус 1, Подвал № 0, м/м 74Циан · 13,8 м² · совпало с лотом torgi_gov:21000005000000033050_13 680 000 ₽266 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 14Ак1Циан · 14 м² · аномалия12 500 000 ₽892 857 ₽/м²
-
Кладовая 3,2 м² со стеллажамиЦиан · 3,2 м² · Россия, Москва, бульвар Генерала Карбышева, 15 · аномалия3 000 000 ₽937 500 ₽/м²