В медиане
-
750 000 ₽46 875 ₽/м²
-
875 000 ₽54 688 ₽/м²
-
1 000 000 ₽62 500 ₽/м²
-
400 000 ₽80 000 ₽/м²
-
1 600 000 ₽80 000 ₽/м²
-
1 200 000 ₽85 714 ₽/м²
-
1 350 000 ₽97 826 ₽/м²
-
500 000 ₽100 000 ₽/м²
-
370 000 ₽119 355 ₽/м²
-
365 000 ₽121 667 ₽/м²
-
400 000 ₽125 000 ₽/м²
-
500 000 ₽128 205 ₽/м²
-
400 000 ₽129 032 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Московская область, Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Дежнёва, 9с1Циан · 16 м² · аномалия600 000 ₽37 500 ₽/м²
-
Россия, Московская область, Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Дежнёва, 9Циан · 3,1 м² · аномалия429 000 ₽138 387 ₽/м²