В медиане
-
Россия, Москва, Смольная улица, 26с4Циан · 16,2 м²1 950 000 ₽120 370 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Смольная улица, 26с62 050 000 ₽120 588 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Смольная улица, 26с22 200 000 ₽122 222 ₽/м²
-
Россия, Москва, Смольная улица, 26с6Циан · 16,7 м²2 050 000 ₽122 754 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 38МЦиан · 21,6 м²2 797 200 ₽129 500 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 56МЦиан · 21,6 м²2 797 200 ₽129 500 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 37МЦиан · 21,6 м²2 797 200 ₽129 500 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Фестивальная улица, 42 300 000 ₽135 294 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 8А2 006 000 ₽143 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 62 022 000 ₽144 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 10А2 022 000 ₽144 429 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 18/12 022 000 ₽144 429 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Лавочкина, 8А1 904 850 ₽146 527 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 8А2 056 180 ₽146 870 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 8А2 056 180 ₽146 870 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 62 072 140 ₽148 010 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 18/12 072 140 ₽148 010 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 37МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 38МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 34МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 44МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 53МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 48МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 35МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 65МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 45МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 43МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 21МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 47МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 33МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 46МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 17МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 19МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 6МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 14МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 60МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 18МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 66МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 36МЦиан · 13,3 м²2 056 180 ₽154 600 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 8МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 53МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 12МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 45МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 51МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 46МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 10МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 34МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 42МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 23МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 24МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 22МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 25МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 21МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 20МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 41МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 11МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 30МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 31МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 6, Подземный этаж № 0, м/м 19МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 11МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 18МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 6МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 25МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 1МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 24МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 3МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 26МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 21МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 13МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 10А, Подземный этаж № 0, м/м 29МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 41МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 40МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 49МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 50МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 24МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 10МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 51МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 29МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 39МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 12МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 62МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 8МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 1МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 9МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 5МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 26МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 15МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 16МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 64МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 8А, Подземный этаж № 0, м/м 27МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 32МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 4МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 39МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 14МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 26МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 12МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 22МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 24МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 16МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 27МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 18МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 19МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 30МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 17МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 36МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 13МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 41МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 38МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 37МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 15МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
улица Лавочкина, дом 18/1, Подземный этаж № 0, м/м 31МЦиан · 13,3 м²2 072 140 ₽155 800 ₽/м²
-
Гараж, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, Флотская улица, 15к22 350 000 ₽156 667 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Лавочкина, 8А2 056 180 ₽158 168 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Фестивальная улица, 42 550 000 ₽159 375 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Лавочкина, 8А2 072 140 ₽159 395 ₽/м²
-
Россия, Москва, Смольная улица, 26Циан · 32 м²5 300 000 ₽165 625 ₽/м²
-
Россия, Москва, Флотская улица, 15к2Циан · 29,5 м²4 890 000 ₽165 763 ₽/м²
-
Россия, Москва, Фестивальная улица, 29Циан · 53,2 м²9 000 000 ₽169 173 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Фестивальная улица, 4с23 100 000 ₽172 222 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, улица Лавочкина, 342 591 000 ₽172 733 ₽/м²
-
Россия, Москва, Флотская улица, 7к4Циан · 30 м²5 200 000 ₽173 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Флотская улица, 7к45 200 000 ₽173 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 34к1Циан · 14,7 м²2 600 000 ₽176 871 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 8АЦиан · 13,3 м²2 390 000 ₽179 699 ₽/м²
-
Россия, Москва, Фестивальная улица, 20к2Циан · 16,1 м²3 000 000 ₽186 335 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Фестивальная улица, 473 000 000 ₽187 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 6Циан · 13,3 м²2 500 000 ₽187 970 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 6Циан · 13,3 м²2 500 000 ₽187 970 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 10АЦиан · 14 м²2 650 000 ₽189 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Лавочкина, 10А2 650 000 ₽189 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Лавочкина, 62 500 000 ₽192 308 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Лавочкина, 62 500 000 ₽192 308 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 8АЦиан · 13,3 м²2 600 000 ₽195 489 ₽/м²
-
Россия, Москва, Флотская улица, 5к1Циан · 19,2 м²3 800 000 ₽197 917 ₽/м²
-
Россия, Москва, Фестивальная улица, 47Циан · 16,4 м²3 300 000 ₽201 220 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 10АЦиан · 13,3 м²3 000 000 ₽225 564 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 18/1Циан · 13,3 м²3 000 000 ₽225 564 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Москва, улица Лавочкина, 6Циан · 13 м² · аномалия15 000 ₽1 154 ₽/м²
-
Россия, Москва, Фестивальная улица, 32к1Циан · 21 м² · аномалия2 000 000 ₽95 238 ₽/м²
-
Машиноместо, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, Фестивальная улица, 32к1 · аномалия2 000 000 ₽95 238 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Смольная улица, 28с9 · аномалия1 900 000 ₽105 556 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Смольная улица, 26 · аномалия1 970 000 ₽109 444 ₽/м²
-
Россия, Москва, Смольная улицаЦиан · 18 м² · аномалия2 000 000 ₽111 111 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Смольная улица, 26 · аномалия2 000 000 ₽111 111 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Смольная улица, 26с2 · аномалия2 050 000 ₽113 889 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Лавочкина, 18/1 · аномалия3 000 000 ₽230 769 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, улица Лавочкина, 12с1 · аномалия4 000 000 ₽235 294 ₽/м²
-
Россия, Москва, Флотская улица, 7к2Циан · 14 м² · аномалия3 650 000 ₽260 714 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Фестивальная улица, 29 · аномалия5 200 000 ₽273 684 ₽/м²
-
Россия, Москва, Фестивальная улица, 29Циан · 14,8 м² · аномалия4 100 000 ₽277 027 ₽/м²
-
Россия, Москва, Фестивальная улица, 29Циан · 13,3 м² · аномалия4 100 000 ₽308 271 ₽/м²
-
Единственный келлер в продаже!Циан · 13,2 м² · Россия, Москва, Флотская улица, 7к4 · аномалия4 500 000 ₽340 909 ₽/м²