В медиане
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 19,9 м²2 200 000 ₽110 553 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 1Циан · 32 м²3 700 000 ₽115 625 ₽/м²
-
Машиноместо, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 13 700 000 ₽123 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1Гк1Циан · 19,2 м²2 400 000 ₽125 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 19,9 м²2 500 000 ₽125 628 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Минская улица, 1Гк42 400 000 ₽126 316 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 12 400 000 ₽126 316 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 1с7Циан · 19 м²2 400 000 ₽126 316 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 74БЦиан · 30 м²3 800 000 ₽126 667 ₽/м²
-
Машиноместо 15,4 кв. мЦиан · 15,4 м² · Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3соор12 000 000 ₽129 870 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с6Циан · 15,9 м²2 100 000 ₽132 075 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 5к2Циан · 13,5 м²1 800 000 ₽133 333 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 51Ас12 400 000 ₽133 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, жилой комплекс ШуваловскийЦиан · 14,2 м²1 900 000 ₽133 803 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 51Ас12 300 000 ₽135 294 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 12 300 000 ₽135 294 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 16,6 м²2 250 000 ₽135 542 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 74Б1 900 000 ₽135 714 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 29к3Циан · 14,6 м²1 990 000 ₽136 301 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Мичуринский проспект, 163 000 000 ₽136 364 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Западный административный округ, район Раменки, жил…2 600 000 ₽136 842 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1Гк4Циан · 18,2 м²2 500 000 ₽137 363 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1Гк2Циан · 18,8 м²2 600 000 ₽138 298 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 1Циан · 13 м²1 800 000 ₽138 462 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 11 800 000 ₽138 462 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 16,6 м²2 300 000 ₽138 554 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Минская улица, 1Гк42 500 000 ₽138 889 ₽/м²
-
Машиноместо, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 14 200 000 ₽140 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 29к3Циан · 13 м²1 852 000 ₽142 462 ₽/м²
-
Москва, Мичуринский пр-кт, 3соор1Циан · 13,6 м²1 950 000 ₽143 382 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Минская улица, 1Гк42 750 000 ₽144 737 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1Гк2Циан · 17,9 м²2 600 000 ₽145 251 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3соор1Циан · 15 м²2 200 000 ₽146 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с6Циан · 21 м²3 100 000 ₽147 619 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 74БЦиан · 16,1 м²2 390 000 ₽148 447 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Мичуринский проспект, 3с12 090 000 ₽149 286 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3соор1Циан · 14,6 м²2 200 000 ₽150 685 ₽/м²
-
Машиноместо, 29 м²Авито · 29 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 74Б4 450 000 ₽153 448 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 74БЦиан · 29 м²4 479 000 ₽154 448 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 16Циан · 16,1 м²2 494 000 ₽154 907 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3с1Циан · 14 м²2 200 000 ₽157 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 16Циан · 14,7 м²2 316 000 ₽157 551 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 74БЦиан · 22 м²3 490 000 ₽158 636 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Мичуринский проспект, 163 500 000 ₽159 091 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 22 м²3 500 000 ₽159 091 ₽/м²
-
Машиноместо, 24 м²Авито · 24 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с63 850 000 ₽160 417 ₽/м²
-
Машиноместо, 21 м²Авито · 21 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с63 500 000 ₽166 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1Гк4Циан · 17,7 м²3 000 000 ₽169 492 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 1с7Циан · 14,7 м²2 500 000 ₽170 068 ₽/м²
-
Москва, Мичуринский пр-кт, 3стр1Циан · 14 м²2 400 000 ₽171 429 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Ломоносовский проспект, 36Ас13 100 000 ₽172 222 ₽/м²
-
Гараж, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 51Ас25 300 000 ₽176 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3с1Циан · 14 м²2 500 000 ₽178 571 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 16,1 м²2 900 000 ₽180 124 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с6Циан · 30,6 м²5 600 000 ₽183 007 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Ломоносовский проспект, вл31к4/73 300 000 ₽183 333 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 533 500 000 ₽184 211 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 53Циан · 18,4 м²3 500 000 ₽190 217 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1БЦиан · 30,5 м²6 000 000 ₽196 721 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 53Циан · 21 м²4 200 000 ₽200 000 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 51Ас23 500 000 ₽205 882 ₽/м²
-
Гараж, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 533 300 000 ₽206 250 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 74БЦиан · 12 м²2 500 000 ₽208 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улицаЦиан · 9 м²2 000 000 ₽222 222 ₽/м²
-
Россия г Москва г Москва р-н Раменки ул Мосфильмовская 88к2Циан · 20,2 м²5 000 000 ₽247 525 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Ломоносовский проспект, 29к3, подъезд 33 500 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 29к3Циан · 14 м²3 500 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Гараж, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 51А5 500 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 74БЦиан · 12 м²3 000 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1БЦиан · 16 м²4 000 000 ₽250 000 ₽/м²
-
Машиноместо 13,9м2Циан · 13,9 м² · Россия, Москва, улица Столетова, 73 900 000 ₽280 576 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ДЦиан · 15,1 м²4 500 000 ₽298 013 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 1БЦиан · 15 м²4 500 000 ₽300 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Столетова, 11Циан · 14 м²4 300 000 ₽307 143 ₽/м²
-
Москва, Раменки район, Минская ул., д.2Циан · 26,6 м²8 200 000 ₽308 271 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, Мичуринский проспект, 164 999 999 ₽312 500 ₽/м²
-
Машиноместо, 26 м²Авито · 26 м² · Москва, Минская ул., 28 200 000 ₽315 385 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70к6Циан · 13,5 м²4 300 000 ₽318 519 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ДЦиан · 18,3 м²6 000 000 ₽327 869 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70к6Циан · 34,6 м²11 750 000 ₽339 595 ₽/м²
-
Россия, Москва, жилой комплекс Вест ГарденЦиан · 15,6 м²5 300 000 ₽339 744 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к2МЦиан · 13,6 м²4 700 000 ₽345 588 ₽/м²
-
Россия, Москва, жилой комплекс Вилл ТауэрсЦиан · 17 м²5 900 000 ₽347 059 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ВЦиан · 14,1 м²4 900 000 ₽347 518 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ВЦиан · 15,2 м²5 300 000 ₽348 684 ₽/м²
-
Москва, проспект Генерала Дорохова, 49Циан · 30 м²10 500 000 ₽350 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ГЦиан · 14,6 м²5 199 000 ₽356 096 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 2Циан · 14 м²5 000 000 ₽357 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 49Циан · 13,5 м²4 900 000 ₽362 963 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 70к14 500 000 ₽375 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Минская улица, 2Циан · 13,3 м²5 000 000 ₽375 940 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 49Циан · 14,8 м²5 600 000 ₽378 378 ₽/м²
-
Россия, Москва, Генерала Дорохова, 39к1Б (Корпус 2)Циан · 13,3 м²5 320 000 ₽400 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70Циан · 12,4 м²5 000 000 ₽403 226 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70к1Циан · 11 м²4 500 000 ₽409 091 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70Циан · 12 м²5 000 000 ₽416 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 7Циан · 16 м²7 000 000 ₽437 500 ₽/м²
-
Машиноместо, 11 м²Авито · 11 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 70к55 000 000 ₽454 545 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 70к16 000 000 ₽461 538 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70к1Циан · 12,4 м²5 800 000 ₽467 742 ₽/м²
-
Россия, Москва, Генерала Дорохова, 39к1Б (Корпус 2)Циан · 13,6 м²6 370 000 ₽468 382 ₽/м²
-
Россия, Москва, жилой комплекс Снегири ЭкоЦиан · 17,7 м²8 500 000 ₽480 226 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ГЦиан · 6,4 м²3 300 000 ₽515 625 ₽/м²
-
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова, 39к1ГЦиан · 4,2 м²2 199 000 ₽523 571 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, Мосфильмовская улица, 70к67 000 000 ₽538 462 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 3Циан · 18,1 м²10 000 000 ₽552 486 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 8к2с2Циан · 18 м² · аномалия450 000 ₽25 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 8к2Циан · 18 м² · аномалия450 000 ₽25 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 1Циан · 42 м² · аномалия4 200 000 ₽100 000 ₽/м²
-
Москва, Раменки район, Улофа Пальме ул., д.1Циан · 17,9 м² · аномалия1 850 000 ₽103 352 ₽/м²
-
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2с7Циан · 18,8 м² · аномалия2 050 000 ₽109 043 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 1 · аномалия2 100 000 ₽110 526 ₽/м²
-
Москва, Генерала Дорохова проспект, 39 1дЦиан · 7 м² · аномалия3 900 000 ₽557 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, жилой комплекс Снегири ЭкоЦиан · 18,6 м² · аномалия12 000 000 ₽645 161 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 7Циан · 19 м² · аномалия24 500 000 ₽1 289 474 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 7 · аномалия24 500 000 ₽1 289 474 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Улофа Пальме, 7Циан · 22 м² · аномалия30 000 000 ₽1 363 636 ₽/м²
-
Машиноместо, 22 м²Авито · 22 м² · Москва, улица Улофа Пальме, 7 · аномалия30 000 000 ₽1 363 636 ₽/м²