В медиане
-
Аукцион: Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 051 110 ₽58 395 ₽/м²
-
Россия, Москва, Тропарёвская улица, 6Ас1Циан · 14,8 м²950 000 ₽64 189 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 041 930 ₽65 121 ₽/м²
-
Россия, Москва, Тропарёвская улица, 2Циан · 18,2 м²1 250 000 ₽68 681 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 8Циан · 43,4 м²3 000 000 ₽69 124 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, улица Академика Анохина, 101 150 000 ₽76 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 8Циан · 20,3 м²1 600 000 ₽78 818 ₽/м²
-
Машиноместо, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, улица Покрышкина, 8к11 600 000 ₽80 000 ₽/м²
-
Гараж, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, Тропарёвская улица, 21 550 000 ₽81 579 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 471 000 ₽86 529 ₽/м²
-
Россия, Москва, Тропарёвская улица, 4с1Циан · 20,1 м²1 740 000 ₽86 567 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Тропарёвская улица, 4с11 740 000 ₽87 000 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 522 800 ₽89 576 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, улица Академика Анохина, 101 350 000 ₽90 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 3Циан · 19,4 м²1 750 000 ₽90 206 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 10Циан · 16 м²1 450 000 ₽90 625 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 548 720 ₽91 101 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 750 000 ₽92 105 ₽/м²
-
Аукцион: Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 500 000 ₽93 750 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 8к3Циан · 16 м²1 500 000 ₽93 750 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Покрышкина, 8к31 500 000 ₽93 750 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Академика Анохина1 500 000 ₽93 750 ₽/м²
-
Россия, Москва, Тропарёвская улица, 6с8Циан · 21 м²1 999 000 ₽95 190 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица ПокрышкинаЦиан · 19,3 м²1 850 000 ₽95 855 ₽/м²
-
Машиноместо, 19 м²Авито · 19 м² · Москва, улица Покрышкина, 3с11 850 000 ₽97 368 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, улица Академика Анохина, 101 500 000 ₽107 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 10Циан · 14 м²1 500 000 ₽107 143 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 8Циан · 30 м²3 500 000 ₽116 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 8Циан · 23,8 м²2 990 000 ₽125 630 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Покрышкина, 3Циан · 12 м²1 550 000 ₽129 167 ₽/м²
-
Гараж, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, ул. Покрышкина, 33 900 000 ₽130 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, улица Покрышкина, 31 560 000 ₽130 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 30с3Циан · 36 м²5 200 000 ₽144 444 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 30с3Циан · 18 м²2 900 000 ₽161 111 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 30с3Циан · 18 м²2 900 000 ₽161 111 ₽/м²
Не вошли
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Тропарёвская улица, 2 · аномалия520 000 ₽28 889 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Тропарёвская улица, 2 · аномалия700 000 ₽35 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Покрышкина, 3 · совпало с лотом fedresurs:c4cf032e-81d8-40a0-a39a-0db7cb46e160_731 195 380 ₽74 711 ₽/м²
-
Гараж, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, улица Академика Анохина, 30с3 · аномалия5 200 000 ₽173 333 ₽/м²