В медиане
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Федоскинская улица, 10с51 300 000 ₽72 222 ₽/м²
-
Россия, Москва, Федоскинская улица, 10с5Циан · 18 м²1 300 000 ₽72 222 ₽/м²
-
Машиноместо, 16 м²Авито · 16 м² · Москва, улица Коминтерна, 28к11 200 000 ₽75 000 ₽/м²
-
Россия, Москва, Федоскинская улица, 10с5Циан · 17 м²1 350 000 ₽79 412 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Федоскинская улица, 10с51 350 000 ₽79 412 ₽/м²
-
Гараж, 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Анадырский проезд, 12с62 500 000 ₽83 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Федоскинская улица, 10с2Циан · 17 м²1 450 000 ₽85 294 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Федоскинская улица, 10с21 550 000 ₽91 176 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, улица Коминтерна, 28к11 400 000 ₽93 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Федоскинская улица, вл15с3Циан · 18 м²1 750 000 ₽97 222 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Коминтерна, 28к1Циан · 13,3 м²1 300 000 ₽97 744 ₽/м²
-
Москва, Коминтерна ул., 28к1Циан · 13 м²1 300 000 ₽100 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, ул. Коминтерна, 28к11 300 000 ₽100 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, улица Коминтерна, 28к11 200 000 ₽100 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, улица Малыгина, 21 200 000 ₽100 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Коминтерна, 28к11 500 000 ₽115 385 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Федоскинская улица, 13с22 100 000 ₽116 667 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Анадырский проезд, 12с102 100 000 ₽116 667 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Федоскинская улица, 10с41 990 000 ₽117 059 ₽/м²
-
Гараж, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Федоскинская улица, 10с52 000 000 ₽117 647 ₽/м²
-
Россия, Москва, Федоскинская улица, 10с5Циан · 16,5 м²2 000 000 ₽121 212 ₽/м²
-
г Москва, ул Малыгина, д 2Циан · 39 м²4 800 000 ₽123 077 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Коминтерна, 28к11 650 000 ₽126 923 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Анадырский проезд, 12с72 750 000 ₽137 500 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Анадырский проезд, 12с62 850 000 ₽142 500 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, улица Малыгина, 22 950 000 ₽163 889 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Коминтерна, 28к1Циан · 9 м²1 500 000 ₽166 667 ₽/м²
-
Гараж, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, улица Малыгина, 23 500 000 ₽194 444 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Малыгина, 2Циан · 18 м²3 500 000 ₽194 444 ₽/м²
-
Россия, Москва, Норильская улица, 9Циан · 18 м²3 500 000 ₽194 444 ₽/м²
-
Машиноместо, 18 м²Авито · 18 м² · Москва, Норильская улица, 93 700 000 ₽205 556 ₽/м²
-
Машиноместо, 17 м²Авито · 17 м² · Москва, Изумрудная улица, 243 550 000 ₽208 824 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Малыгина, 2Циан · 17,2 м²3 600 000 ₽209 302 ₽/м²
-
Гараж, 20 м²Авито · 20 м² · Москва, Анадырский проезд, 12с104 250 000 ₽212 500 ₽/м²
-
Россия, Москва, Анадырский проезд, 12с10Циан · 19,9 м²4 250 000 ₽213 568 ₽/м²
-
Россия, Москва, Изумрудная улица, 28Циан · 14 м²3 000 000 ₽214 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 14 м²Авито · 14 м² · Москва, Изумрудная улица, 283 000 000 ₽214 286 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, Норильская улица, 93 500 000 ₽233 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, Норильская улица, 9Циан · 12 м²2 900 000 ₽241 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Малыгина, 2Циан · 13,9 м²3 500 000 ₽251 799 ₽/м²
-
Машиноместо, 12 м²Авито · 12 м² · Москва, Норильская улица, 93 200 000 ₽266 667 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Малыгина, 2Циан · 20 м²5 700 000 ₽285 000 ₽/м²
-
Машиноместо, 15 м²Авито · 15 м² · Москва, улица Коминтерна, 155 000 000 ₽333 333 ₽/м²
Не вошли
-
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Федоскинская, дом 13 стр. 2Циан · 16,7 м² · аномалия953 700 ₽57 108 ₽/м²
-
Аукцион: Гараж, > 30 м²Авито · 30 м² · Москва, Федоскинская улица, 13с10 · аномалия2 050 000 ₽68 333 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Коминтерна, 15Циан · 13,3 м² · аномалия5 500 000 ₽413 534 ₽/м²
-
Россия, Москва, улица Коминтерна, 15Циан · 13,3 м² · аномалия5 700 000 ₽428 571 ₽/м²
-
Машиноместо, 13 м²Авито · 13 м² · Москва, улица Коминтерна, 15 · аномалия5 700 000 ₽438 462 ₽/м²