В медиане
-
750 000 ₽48 701 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, Сочи, улица Яна Фабрициуса, 2с5ГЦиан · 176,7 м²10 900 000 ₽61 686 ₽/м²
-
13 500 000 ₽76 271 ₽/м²
-
7 300 000 ₽86 905 ₽/м²
-
7 770 000 ₽97 125 ₽/м²
-
2 200 000 ₽110 000 ₽/м²
-
Россия, Краснодарский край, Сочи, улица Яна Фабрициуса, 2/9БЦиан · 25,4 м²3 050 000 ₽120 079 ₽/м²
-
4 950 000 ₽123 750 ₽/м²
-
4 999 999 ₽125 000 ₽/м²
-
2 600 000 ₽136 126 ₽/м²
-
2 700 000 ₽158 824 ₽/м²
-
2 800 000 ₽164 706 ₽/м²
-
5 000 000 ₽277 778 ₽/м²
-
3 900 000 ₽278 571 ₽/м²
-
10 200 000 ₽351 724 ₽/м²
-
5 000 000 ₽357 143 ₽/м²
-
5 000 000 ₽357 143 ₽/м²
Не вошли
-
Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Светлана, Депутатская улица, 10Б/1Циан · 15 м² · аномалия5 500 ₽367 ₽/м²