Ориентир, а не оценка: у земли кадастровая стоимость часто выше рынка.
Сведения ЕГРН добраны у 15 833 лотов из 35 284: только там, где в извещении есть кадастровый номер. Фильтры этой группы лоты без сведений не показывают.
Считается по объявленному графику, а не по истории цены.
График снижения есть у 5 447 лотов (2 394 с ещё не наступившими ступенями) — это публичные предложения Федресурса. У аукциона на повышение графика нет вовсе: там цена идёт вверх.
Скрыто 2 с истёкшим приёмом заявок — показать.
Лоты одного дома свёрнуты в одну строку: «Найдено» считает адреса, а не отдельные лоты. показать по одному
Альфалот
текущая цена
69 312 ₽ −25%
минимальная 34 656 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 48 519 ₽ с 02.11.2026
ступень 6/11
17 ₽/м²
заявки до 07.12.2026
осталось 36 дн.
Приём заявок
91 647 ₽ −25%
минимальная 45 823 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 64 153 ₽ с 02.11.2026
411 942 ₽ −25%
минимальная 205 971 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 288 359 ₽ с 02.11.2026
23 820 ₽ −25%
минимальная 11 910 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 16 674 ₽ с 02.11.2026
366 359 ₽ −25%
минимальная 183 179 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 256 451 ₽ с 02.11.2026
114 621 ₽ −25%
минимальная 57 311 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 80 235 ₽ с 02.11.2026
389 630 ₽ −25%
минимальная 194 815 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 272 741 ₽ с 02.11.2026
68 444 ₽ −25%
минимальная 34 222 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 47 911 ₽ с 02.11.2026
1 395 848 ₽ −25%
минимальная 697 924 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 977 094 ₽ с 02.11.2026
159 062 ₽ −25%
минимальная 79 531 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 111 343 ₽ с 02.11.2026
45 949 ₽ −25%
минимальная 22 975 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 32 164 ₽ с 02.11.2026
3 544 416 ₽ −25%
минимальная 1 772 208 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 2 481 091 ₽ с 02.11.2026
571 712 ₽ −25%
минимальная 285 856 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 400 199 ₽ с 02.11.2026
2 766 321 ₽ −25%
минимальная 1 383 161 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 1 936 425 ₽ с 02.11.2026
3 543 548 ₽ −25%
минимальная 1 771 774 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 2 480 483 ₽ с 02.11.2026
525 832 ₽ −25%
минимальная 262 916 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 368 082 ₽ с 02.11.2026
603 693 ₽ −25%
минимальная 301 846 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 422 585 ₽ с 02.11.2026
2 ₽/м²
−0,4% к кадастровой
226 674 ₽ −25%
минимальная 113 337 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 158 672 ₽ с 02.11.2026
484 370 ₽ −25%
минимальная 242 185 ₽ с 30.11.2026
дешевеет 339 059 ₽ с 02.11.2026